Rama została zaprojektowana aby jak najlepiej przenosić moc na prędkość na długim dystansie. Bardzo lekka i o aerodynamicznej budowie. Opory powietrza redukowane są poprzez kształt ramy, sztycy i poprowadzeniu kabli wewnątrz ramy. Stery zapewniają sztywność i dobrą absorpcję drgań. Wygląda nieziemsko i dobrze się sprawdzi zarówno do jazdy „open” jak i „solo” – także na podjazdach. Kompatybilna z systemem Di2. Na tym rowerze jeździ Hoppo!
Rekordzista Świata trasy S-N-S w Irlandii na dystansie 738 mil Joe Barr powiedział na mecie wyścigu próby przejechanego na rowerze Diablo: "Agresywny i żywy. Pięknie zjeżdża z dużą prędkością. Pozwala na zdecydowaną kontrolę jazdy, jednocześnie wznosząc poczucie wolności na nowy poziom. Wystarczająco wygodny, aby utrzymać stałą pozycję w dzień i w nocy."
Do tej ramy można zastosować dowolną kierownicę i lemondkę, aby przystosować rower do jazdy w pozycji TT.
Size | ST | TT | HT | HA | CA | BB | RC | FC | Offset | WB | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 420 | 505 | 110 | 71° | 75° | 70 | 397 | 570 | 43 | 956 | 508 | 369 |
47 | 450 | 515 | 120 | 71.5° | 74.8° | 70 | 397 | 574 | 43 | 960 | 519 | 374 |
50 | 476 | 521 | 130 | 72.1° | 74.6° | 70 | 397 | 573 | 43 | 965 | 531 | 375 |
52 | 493 | 532 | 140 | 72.8° | 74.2° | 70 | 397 | 576 | 43 | 967 | 543 | 379 |
54 | 506 | 543 | 155 | 73° | 73.7° | 70 | 397 | 578 | 43 | 971 | 558 | 381 |
56 | 533 | 560 | 170 | 73.5° | 73.3° | 70 | 397 | 585 | 43 | 973 | 574 | 387 |
58 | 553 | 573 | 190 | 73.8° | 73° | 70 | 397 | 595 | 43 | 982 | 601 | 391 |
46-47 | 48-49 | 50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 |
---|---|---|---|---|---|
158-166 cm | 160-170 cm | 165-175 cm | 170-178 cm | 175-185 cm | 180-195 cm |
CENA FRAMESETU
Rama, widelec, sztyca, zacisk, kierownica, mostek11 900 PLN
DODATKOWA PERSONALIZACJA
W zależności od skomplikowaniaokoło 600 PLN
CENA ROWERU
Zależy od konfiguracjiZapraszamy do kontaktu: race@racearoundpoland.pl +48 501 584 669